学生班级
2016年,全校学生人数达782名。 今年校方共开24班。分别是初中部(13班)和高中部(11班)。 大部分的学生来源都来自霹雳州。此外,也有好几位来自中国的学生及异族同胞就读本校。 |
2016年培元独中学生班级 | |
初中部 初一忠 初一孝 初一仁 初一特 预备班 |
高中部 高一信 高一义 高一和 高一平 |
学业成绩计算方法
01. 学业成绩考查,每半年结算一次。
02. 上下半年成绩以月考成绩30%、大考成绩占50%、作业占10%及上课学习态度占10%。
03. 学年成绩上下半年各占一半。
04. 学业分数以50分为及格,100分为满分。
校方除了以母语教学外,也注重国语及英语的教学以使学生能够应付两种不同种类的考试。
以下图表示近年来学校学生参加统考和PMR考试(自2014年已取消)的学科及格率。
2006年 – 2015年高中统考各学科及格率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
华文 | 95.00 | 81.68 | 88.90 | 87.00 | 97.70 | 83.20 | 78.26 | 77.03 | 82.50 | 83.15 |
国文 | 72.30 | 73.30 | 68.40 | 80.30 | 74.40 | 58.60 | 61.76 | 68.49 | 63.16 | 57.30 |
英文 | 58.00 | 52.37 | 55.60 | 54.10 | 57.20 | 50.60 | 52.17 | 71.62 | 71.25 | 75.56 |
数学 | 69.00 | 74.15 | 69.00 | 71.30 | 73.00 | 58.10 | 55.10 | 73.47 | 51.72 | 69.12 |
高级数学 | 57.30 | 69.31 | 65.40 | 66.00 | 50.00 | 50.00 | 54.17 | 75.00 | 44.00 | 68.89 |
高级数学(1) | 90.10 | 100 | 100 | 79.80 | 100 | 100 | 100 | 91.30 | 77.27 | 90.91 |
高级数学(2) | 61.30 | 80.20 | 80.00 | 71.40 | 82.30 | 73.10 | 66.67 | 43.48 | 45.45 | 63.64 |
历史 | 61.00 | 75.11 | 78.30 | 79.20 | 73.00 | 82.20 | 42.86 | 62.50 | 44.07 | 61.29 |
地理 | 78.00 | 80.59 | 89.00 | 89.10 | 82.70 | 82.70 | 73.17 | 87.23 | 55.93 | 64.52 |
物理 | 77.00 | 91.66 | 80.00 | 75.00 | 83.30 | 70.80 | 66.67 | 59.09 | 40.91 | 76.19 |
化学 | 62.00 | 71.66 | 90.00 | 77.00 | 58.80 | 64.80 | 57.89 | 43.48 | 36.36 | 59.09 |
生物 | 82.00 | 91.66 | 70.00 | 72.50 | 82.30 | 91.10 | 56.25 | 52.17 | 40.91 | 63.64 |
商概 | 83.00 | 88.21 | 84.00 | 92.10 | 73.60 | 58.60 | 36.11 | 80.00 | 70.73 | 71.15 |
簿记 | 68.00 | 62.85 | 69.20 | 61.20 | 57.70 | 51.40 | 0.00 | 77.78 | 39.02 | 37.25 |
美术 | 96.00 | 100 | 86.70 | 92.30 | 100 | 82.10 | 100 | 100 | 95.24 | 71.43 |
电脑 | 100 | 68.54 | 100 | 82.00 | 100 | 100 | 66.67 | 96.30 | 100 | 90.91 |
经济学 | 66.67 |
2006年至2015年初中统考各学科及格率
年份 | 华语(%) | 国语(%) | 英语(%) | 数学(%) | 科学(%) | 历史(%) | 地理(%) | 美术(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 97.00 | 96.00 | 83.00 | 78.00 | 89.50 | 94.10 | 95.00 | 93.00 |
2007 | 87.10 | 87.10 | 90.10 | 92.00 | 91.00 | 97.00 | 94.00 | 100 |
2008 | 96.00 | 84.00 | 88.00 | 54.00 | 78.00 | 92.00 | 82.00 | 93.3 |
2009 | 86.20 | 80.10 | 71.20 | 60.30 | 85.50 | 84.70 | 93.30 | 94.70 |
2010 | 84.60 | 86.80 | 72.50 | 71.40 | 90.00 | 90.00 | 96.70 | 100 |
2011 | 84.30 | 82.30 | 75.80 | 69.10 | 71.70 | 85.00 | 70.80 | 97.80 |
2012 | 69.53 | 64.57 | 64.84 | 40.63 | 64.06 | 75.78 | 65.63 | 97.62 |
2013 | 71.77 | 79.03 | 80.80 | 53.60 | 75.00 | 94.40 | 84.80 | 95.65 |
2014 | 86.23 | 90.58 | 83.94 | 56.93 | 81.88 | 89.78 | 83.33 | 96.77 |
2015 | 83.11 | 80.41 | 76.35 | 50.00 | 82.43 | 94.59 | 80.41 | 97.50 |
2003年至2013年PMR各学科及格率
年份 | 华语(%) | 国语(%) | 英语(%) | 数学(%) | 科学(%) | 历史(%) | 地理(%) | 生活技能(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 100 | 84.00 | 94.00 | 100 | 100 | 85.00 | 97.00 | 100 |
2004 | 98.00 | 89.00 | 92.00 | 100 | 99.00 | 89.00 | 95.00 | 100 |
2005 | 97.00 | 90.00 | 90.00 | 99.00 | 96.00 | 83.00 | 90.00 | 96.00 |
2006 | 100 | 96.9 | 83.00 | 97.80 | 96.00 | 87.00 | 92.00 | 95.00 |
2007 | 100 | 100 | 96.00 | 100 | 97.00 | 90.00 | 93.00 | 100 |
2008 | 100 | 100 | 96.00 | 97.00 | 86.00 | 81.00 | 94.00 | 68.00 |
2009 | 98.46 | 73.40 | 82.80 | 98.40 | 87.50 | 90.60 | 90.60 | 84.40 |
2010 | 94.60 | 87.80 | 91.90 | 100 | 94.60 | 81.10 | 91.90 | 86.50 |
2011 | 85.71 | 76.70 | 93.41 | 96.70 | 86.81 | 79.12 | 74.73 | 71.43 |
2012 | 83.16 | 71.58 | 92.63 | 94.74 | 86.32 | 82.11 | 70.53 | 57.89 |
2013 | 74.07 | 68.81 | 84.40 | 96.33 | 88.99 | 78.90 | 74.31 | 80.73 |